SM wheels with anodised purple/black Excel rims, black spokes, including adapters, bearings and side spacers. In the "notes" write matt/gloss shiny preference .
More in "basic description"
Brand | Name | Engine | Year from | Year to | Axle diameter front wheel | Axle diameter rear wheel |
---|---|---|---|---|---|---|
BETA | RR | 2010 | 2025 | 25 | 20 | |
BETA | RR | 2013 | 2025 | 30 | 20 | |
BETA | RR | 2015 | 2025 | 25 | 20 | |
GAS GAS | EC 250/300/250F/350F | 250-350 | 2021 | 2025 | 22 | 20 |
GAS GAS | EX300/250F/350F/450F | 300-450 | 2021 | 2025 | 22 | 20 |
GAS GAS | GasGas All Enduro | All | 2004 | 2017 | 25 | 20 |
GAS GAS | GasGas All Enduro | All | 2018 | 2020 | 0 | 20 |
GAS GAS | MC125/250F/450F | 125-450 | 2021 | 2025 | 22 | 20 |
HUSABERG | TE, FE, FS 125-650 | 125-650 | 2003 | 2013 | 26 | 20 |
HUSQVARNA | 125-510 | 125-510 | 2006 | 2013 | 25 | 25 |
HUSQVARNA | FC/TC 125-450 | 125-450 | 2014 | 2014 | 26 | 20 |
HUSQVARNA | FC/TC 125-450 | 125-450 | 2015 | 2015 | 22 | 20 |
HUSQVARNA | FC/TC 125-450 | 125-450 | 2016 | 2023 | 22 | 25 |
HUSQVARNA | FC/TC 125-450 | 125-450 | 2024 | 2025 | 22 | 22 |
HUSQVARNA | FE/TE 125-501 | 125-501 | 2014 | 2015 | 26 | 20 |
HUSQVARNA | FE/TE 125-501 | 125-501 | 2016 | 2023 | 22 | 20 |
HUSQVARNA | FE/TE 125-501 | 125-501 | 2024 | 2025 | 22 | 22 |
HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 | 2025 | 26 | 20 |
KTM | 125-450SX(-F) | 125-450 | 2003 | 2012 | 26 | 20 |
KTM | 125-450SX(-F) | 125-450 | 2013 | 2014 | 26 | 25 |
KTM | 125-450SX(-F) | 125-450 | 2015 | 2022 | 22 | 25 |
KTM | 125-450SX(-F) | 125-450 | 2023 | 2025 | 22 | 22 |
KTM | 125-500EXC(-F) | 125-500 | 2003 | 2015 | 26 | 20 |
KTM | 125-500EXC(-F) | 125-530 | 2016 | 2023 | 22 | 20 |
KTM | 125-500EXC(-F) | 125-500 | 2024 | 2025 | 22 | 22 |
KTM | 125-500EXC(-F) Six Days | 125-500 | 2016 | 2023 | 22 | 20 |
KTM | 125-500EXC(-F) Six Days | 125-500 | 2024 | 2025 | 22 | 22 |
SUZUKI | RM125 | 125 | 2001 | 2008 | 20 | 20 |
TM | TM MX/EN | All | 2015 | 2025 | 20 | 25 |
YAMAHA | WR250F | 250 | 2002 | 2013 | 20 | 22 |
YAMAHA | WR250F | 250 | 2014 | 2025 | 22 | 22 |
YAMAHA | WR450F | 450 | 2002 | 2013 | 20 | 22 |
YAMAHA | WR450F | 450 | 2014 | 2025 | 22 | 22 |
YAMAHA | YZ125 | 125 | 1999 | 2001 | 20 | 0 |
YAMAHA | YZ125 | 125 | 2002 | 2025 | 20 | 22 |
YAMAHA | YZ250 | 250 | 1999 | 2001 | 20 | 0 |
YAMAHA | YZ250 | 250 | 2002 | 2025 | 20 | 22 |
YAMAHA | YZ250F | 250 | 2001 | 2025 | 20 | 22 |
YAMAHA | YZ250F | 250 | 2009 | 2013 | 20 | 25 |
YAMAHA | YZ250F | 250 | 2014 | 2025 | 22 | 25 |
YAMAHA | YZ450F | 450 | 2003 | 2008 | 20 | 22 |
YAMAHA | YZ450F | 450 | 2009 | 2013 | 20 | 25 |
YAMAHA | YZ450F | 450 | 2014 | 2025 | 22 | 25 |
SM wheels with anodised purple/black Excel rims, black spokes, including adapters, bearings and side spacers. In the "notes" write matt/gloss shiny preference .
More in "basic description"
G2ProSeries wheels are universal wheels with exchangeable adapters for various motorcycle brands. This makes the wheels unique because when a rider decides to change bike brands, they can keep these G2ProSeries wheels and easily convert them to another bike brand by just changing the adapter and spacer sets.