SM wheels with anodised Gold/Black Excel rims, black spokes, including adapters, bearings and side spacers. In the "notes" write matt/gloss shiny preference .
More in "basic description"
| Brand | Name | Engine | Year from | Year to | Axle diameter front wheel | Axle diameter rear wheel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BETA | RR | 2010 | 2026 | 25 | 20 | |
| BETA | RR | 2013 | 2026 | 30 | 20 | |
| BETA | RR | 2015 | 2026 | 25 | 20 | |
| FANTIC | XEF 250/450 | 250/450 | 2020 | 2026 | 22 | 22 |
| FANTIC | XX/XE 125/250 | 125/250 | 2020 | 2026 | 20 | 22 |
| FANTIC | XXF 250/450 | 250/450 | 2020 | 2026 | 22 | 25 |
| GAS GAS | EC 250/300/250F/350F | 250-350 | 2021 | 2026 | 22 | 20 |
| GAS GAS | EX300/250F/350F/450F | 300-450 | 2021 | 2026 | 22 | 20 |
| GAS GAS | MC125/250F/450F | 125-450 | 2021 | 2026 | 22 | 20 |
| HUSQVARNA | FC/TC 125-450 | 125-450 | 2014 | 2014 | 26 | 20 |
| HUSQVARNA | FC/TC 125-450 | 125-450 | 2015 | 2015 | 22 | 20 |
| HUSQVARNA | FC/TC 125-450 | 125-450 | 2016 | 2023 | 22 | 25 |
| HUSQVARNA | FC/TC 125-450 | 125-450 | 2024 | 2026 | 22 | 22 |
| HUSQVARNA | FE/TE 125-501 | 125-501 | 2014 | 2015 | 26 | 20 |
| HUSQVARNA | FE/TE 125-501 | 125-501 | 2016 | 2023 | 22 | 20 |
| HUSQVARNA | FE/TE 125-501 | 125-501 | 2024 | 2026 | 22 | 22 |
| HUSQVARNA | FS 450 | 450 | 2017 | 2026 | 26 | 20 |
| KTM | 125-450SX(-F) | 125-450 | 2003 | 2012 | 26 | 20 |
| KTM | 125-450SX(-F) | 125-450 | 2013 | 2014 | 26 | 25 |
| KTM | 125-450SX(-F) | 125-450 | 2015 | 2022 | 22 | 25 |
| KTM | 125-450SX(-F) | 125-450 | 2023 | 2026 | 22 | 22 |
| KTM | 125-500EXC(-F) | 125-500 | 2003 | 2015 | 26 | 20 |
| KTM | 125-500EXC(-F) | 125-530 | 2016 | 2023 | 22 | 20 |
| KTM | 125-500EXC(-F) | 125-500 | 2024 | 2026 | 22 | 22 |
| KTM | 125-500EXC(-F) Six Days | 125-500 | 2016 | 2023 | 22 | 20 |
| KTM | 125-500EXC(-F) Six Days | 125-500 | 2024 | 2026 | 22 | 22 |
| STARK VARG | EX | 2024 | 2026 | 22 | 25 | |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2002 | 2013 | 20 | 22 |
| YAMAHA | WR250F | 250 | 2014 | 2026 | 22 | 22 |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2002 | 2013 | 20 | 22 |
| YAMAHA | WR450F | 450 | 2014 | 2026 | 22 | 22 |
| YAMAHA | YZ125 | 125 | 1999 | 2001 | 20 | 0 |
| YAMAHA | YZ125 | 125 | 2002 | 2026 | 20 | 22 |
| YAMAHA | YZ250 | 250 | 1999 | 2001 | 20 | 0 |
| YAMAHA | YZ250 | 250 | 2002 | 2026 | 20 | 22 |
| YAMAHA | YZ250F | 250 | 2001 | 2026 | 20 | 22 |
| YAMAHA | YZ250F | 250 | 2009 | 2013 | 20 | 25 |
| YAMAHA | YZ250F | 250 | 2014 | 2026 | 22 | 25 |
| YAMAHA | YZ450F | 450 | 2003 | 2008 | 20 | 22 |
| YAMAHA | YZ450F | 450 | 2009 | 2013 | 20 | 25 |
| YAMAHA | YZ450F | 450 | 2014 | 2026 | 22 | 25 |
SM wheels with anodised Gold/Black Excel rims, black spokes, including adapters, bearings and side spacers. In the "notes" write matt/gloss shiny preference .
More in "basic description"
G2ProSeries wheels are universal wheels with exchangeable adapters for various motorcycle brands. This makes the wheels unique because when a rider decides to change bike brands, they can keep these G2ProSeries wheels and easily convert them to another bike brand by just changing the adapter and spacer sets.