left-background right-backgroun
Hotová kola Supermoto kola Eloxovaná půl/půl G2ProSeries KTM Husqvarna GasGas Yamaha s eloxovanými Purple/Black SMwheels 17x3,50/17x5,00

G2ProSeries KTM Husqvarna GasGas Yamaha s eloxovanými Purple/Black SMwheels 17x3,50/17x5,00

SM kola s eloxovanými purpurová/černá ráfky Excel, černými paprsky, včetně adaptérů, ložisek a rozpěrek.  Do poznámky prosím napiště preferenci matná/lesklá .
 
Více v "základním popisu"

 

Novinka
Kód zboží:SM Purple/Black rims
Dostupnost: Skladem
Tento produkt se váže ke konkrétnímu typu motorky. Vyberte nejprve model motorky.
Cena bez DPH:1.180,99 EUR s DPH :1.429,00 EUR
Značka Název Motor Ročník od Ročník do Průměr osy přední kolo Průměr osy zadní kolo
BETA RR 2010 2024 25 20
BETA RR 2013 2024 30 20
BETA RR 2015 2024 25 20
GAS GAS EC 250/300/250F/350F 250-350 2021 2024 22 20
GAS GAS EX300/250F/350F/450F 300-450 2021 2024 22 20
GAS GAS GasGas All Enduro All 2004 2017 25 20
GAS GAS GasGas All Enduro All 2018 2020 0 20
GAS GAS MC125/250F/450F 125-450 2021 2024 22 20
HUSABERG TE, FE, FS 125-650 125-650 2003 2013 26 20
HUSQVARNA 125-510 125-510 2006 2013 25 25
HUSQVARNA FC/TC 125-450 125-450 2014 2014 26 20
HUSQVARNA FC/TC 125-450 125-450 2015 2015 22 20
HUSQVARNA FC/TC 125-450 125-450 2016 2023 22 25
HUSQVARNA FC/TC 125-450 125-450 2024 2024 22 22
HUSQVARNA FE/TE 125-501 125-501 2014 2015 26 20
HUSQVARNA FE/TE 125-501 125-501 2016 2023 22 20
HUSQVARNA FE/TE 125-501 125-501 2024 2024 22 22
HUSQVARNA FS 450 450 2017 2024 26 20
KTM 125-450SX(-F) 125-450 2003 2012 26 20
KTM 125-450SX(-F) 125-450 2013 2014 26 25
KTM 125-450SX(-F) 125-450 2015 2022 22 25
KTM 125-450SX(-F) 125-450 2023 2024 22 22
KTM 125-500EXC(-F) 125-500 2003 2015 26 20
KTM 125-500EXC(-F) 125-530 2016 2023 22 20
KTM 125-500EXC(-F) 125-500 2024 2024 22 22
KTM 125-500EXC(-F) Six Days 125-500 2016 2023 22 20
KTM 125-500EXC(-F) Six Days 125-500 2024 2024 22 22
SUZUKI RM125 125 2001 2008 20 20
YAMAHA WR250F 250 2002 2013 20 22
YAMAHA WR250F 250 2014 2024 22 22
YAMAHA WR450F 450 2002 2013 20 22
YAMAHA WR450F 450 2014 2024 22 22
YAMAHA YZ125 125 1999 2001 20 0
YAMAHA YZ125 125 2002 2024 20 22
YAMAHA YZ250 250 1999 2001 20 0
YAMAHA YZ250 250 2002 2024 20 22
YAMAHA YZ250F 250 2001 2024 20 22
YAMAHA YZ250F 250 2009 2013 20 25
YAMAHA YZ250F 250 2014 2024 22 25
YAMAHA YZ450F 450 2003 2008 20 22
YAMAHA YZ450F 450 2009 2013 20 25
YAMAHA YZ450F 450 2014 2024 22 25
SM kola s eloxovanými purpurová/černá ráfky Excel, černými paprsky, včetně adaptérů, ložisek a rozpěrek.  Do poznámky prosím napiště preferenci matná/lesklá .
 
Více v "základním popisu"

 

  • Náby G2ProSeries  vyráběná Angels wheels
  • Ráfky Excel Rims Japan
  • Niple Excel (dural)
  • paprsky vysokopevnostní uhlíková a nebo nerezová ocel

G2ProSeries kola jsou univerzální kola s výměnnými adaptery na nejrůznější značky motorek. To dělá kola unikátními, protože když se jezdec rozhodne pro změnu značky motorky, může si tato kola G2ProSeries uchovat a snadno je předělat na jinou značku motorky pouze výměnnou sady adapterů a rozpěrek.

  • Niple : černé
  • Náboj EXCEL : černý
  • Barva paprsku : černá
  • Barva adaptéru : černá